Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Propuesta ... | 20 |
Visitas al mes
| septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Propuesta ... | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 7 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Procesos Cognitivos.pdf | 96 |
| Lapeyre_El_Espacio_Pedagogico_de_las_TIC_20140607.pdf | 38 |
| estandares_ISTE_TIC.pdf | 35 |
| marco teórico de los mapas de progreso.pdf | 8 |
| TODOS_mapa_matriz_de_indicadores_insumo_20140710.xlsx | 6 |
| estandares_COSTA_RICA_TIC.pdf | 6 |
| INFORME 001.pdf | 6 |
| Chile_Matriz de Habilidades TIC para el Aprendizaje(1).pdf | 6 |
| Marco Curricular- editado_14 abril.pdf | 5 |
| JUAN_marco_conceptual_tic_aprendizaje_2010620.pptx | 4 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 11 |
| India | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Italia | 1 |
| Palestina | 1 |
| Vietnam | 1 |
| Sudáfrica | 1 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| San Jose | 4 |
| Oakland | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Bloomfield | 1 |
| Chennai | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Johannesburg | 1 |
| Kilmarnock | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Nagar | 1 |
