Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Propuesta ... | 45 |
Visitas al mes
| diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Propuesta ... | 4 | 4 | 5 | 9 | 6 | 15 | 2 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Procesos Cognitivos.pdf | 279 |
| estandares_ISTE_TIC.pdf | 69 |
| Lapeyre_El_Espacio_Pedagogico_de_las_TIC_20140607.pdf | 54 |
| INFORME 001.pdf | 52 |
| estandares_COSTA_RICA_TIC.pdf | 32 |
| Marco Curricular- editado_14 abril.pdf | 13 |
| marco teórico de los mapas de progreso.pdf | 13 |
| Chile_Matriz de Habilidades TIC para el Aprendizaje(1).pdf | 13 |
| propuesta australia Queesland.pdf | 12 |
| TODOS_mapa_matriz_de_indicadores_insumo_20140710.xlsx | 11 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 23 |
| China | 4 |
| Perú | 4 |
| India | 2 |
| Vietnam | 2 |
| Bangladesh | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Colombia | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Reino Unido | 1 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| San Jose | 5 |
| Lima | 4 |
| Oakland | 4 |
| Salt Lake City | 3 |
| San Mateo | 3 |
| Beijing | 2 |
| Dearborn | 2 |
| Hanoi | 2 |
| Shenzhen | 2 |
| Ashburn | 1 |
