Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Propuesta ... | 17 |
Visitas al mes
| septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Propuesta ... | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Procesos Cognitivos.pdf | 73 |
| Lapeyre_El_Espacio_Pedagogico_de_las_TIC_20140607.pdf | 32 |
| estandares_ISTE_TIC.pdf | 27 |
| marco teórico de los mapas de progreso.pdf | 6 |
| Marco Curricular- editado_14 abril.pdf | 5 |
| INFORME 001.pdf | 5 |
| Chile_Matriz de Habilidades TIC para el Aprendizaje(1).pdf | 5 |
| TODOS_mapa_matriz_de_indicadores_insumo_20140710.xlsx | 4 |
| estandares_COSTA_RICA_TIC.pdf | 4 |
| propuesta australia Queesland.pdf | 3 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 10 |
| India | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Italia | 1 |
| Palestina | 1 |
| Sudáfrica | 1 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| San Jose | 4 |
| Oakland | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Bloomfield | 1 |
| Chennai | 1 |
| Johannesburg | 1 |
| Kilmarnock | 1 |
| Nagar | 1 |
| Salt Lake City | 1 |
| San Mateo | 1 |
