Statistics
Total Visits
Views | |
---|---|
Seminario ... | 153 |
Total Visits Per Month
May 2023 | June 2023 | July 2023 | August 2023 | September 2023 | October 2023 | November 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seminario ... | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
File Visits
Views | |
---|---|
RED-LATINOAMERICANA-DE-DESARROLLO-DE-COMPETENCIAS-Y-ORGANIZACIONES-SOSTENIBLES-Competencias-para-el-desarrollo-económico-social-ambienta.ppsx | 53 |
SEMINARIO-DE-CERTIFICACIÓN-2017-Ponentes-Lunes.ppsx | 33 |
CONOCER MÉXICO - Un impulso a la empleabilidad, productividad y Competitividad.ppsx | 28 |
RED-LATINOAMERICANA-DE-DESARROLLO-DE-COMPETENCIAS-Y-ORGANIZACIONES-SOSTENIBLES-Presentación-del-encuentro-con-Sineace.ppsx | 19 |
SEMINARIO-DE-CERTIFICACIÓN-2017-Metodología_de_Trabajo.ppsx | 18 |
Top country views
Views | |
---|---|
United States | 78 |
Peru | 45 |
Ireland | 6 |
Brazil | 4 |
Germany | 4 |
Sweden | 3 |
Canada | 1 |
Côte d'Ivoire | 1 |
EU | 1 |
Hong Kong | 1 |
Top cities views
Views | |
---|---|
Las Mercedes | 29 |
Louisville | 21 |
Fairfield | 19 |
Lima | 11 |
Dublin | 6 |
Anaheim | 2 |
Redwood City | 2 |
San Jose | 2 |
Abokouamikro | 1 |
California | 1 |