Mostrar el registro sencillo del ítem
Estado de la acreditación y la certificación en la región de Ayacucho
| dc.contributor.author | Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa | es_ES |
| dc.contributor.editor | Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T16:37:19Z | |
| dc.date.available | 2025-12-03T16:37:19Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-03 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sineace.gob.pe/repositorio/handle/20.500.12982/7306 | |
| dc.description.abstract | En la Región el subíndice de Educación, en el período de 2016 a 2025, ha mostrado un crecimiento general, aunque con fluctuaciones. Por su parte, el INCORE ha tenido una tendencia ascendente más constante durante el mismo periodo. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativap | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Reporte | es_ES |
| dc.title | Estado de la acreditación y la certificación en la región de Ayacucho | es_ES |
| dc.type | Documentos internos | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |

