Mostrar el registro sencillo del ítem
Estado de la Acreditación y Certificación en la Región Huánuco
| dc.contributor.author | Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa | es_ES |
| dc.contributor.editor | Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T17:47:44Z | |
| dc.date.available | 2025-12-03T17:47:44Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-03 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sineace.gob.pe/repositorio/handle/20.500.12982/7311 | |
| dc.description.abstract | En la Región, el subíndice de Educación, a pesar de las fluctuaciones, el valor de 2025 marca un crecimiento notable, pero el valorlo que sugiere una mejora en los últimos años. Por su parte, el INCORE ha tenido u mejora sustancial y constante en la competitividad regional a lo largo del periodo. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Reporte | es_ES |
| dc.title | Estado de la Acreditación y Certificación en la Región Huánuco | es_ES |
| dc.type | Documentos internos | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |

