Mostrar el registro sencillo del ítem
Estado de la Acreditación y Certificación en la Región Ucayali
| dc.contributor.author | Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa | es_ES |
| dc.contributor.editor | Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T21:15:42Z | |
| dc.date.available | 2025-12-03T21:15:42Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-03 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sineace.gob.pe/repositorio/handle/20.500.12982/7327 | |
| dc.description.abstract | En la Región, el subíndice de Educación el valor más bajo se registró en 2019 (1.588), mientras que el más alto fue en 2025 (2.517). Por su parte, el INCORE indica una mejora, el valor más alto se alcanzó en 2025 (3.954), y el más bajo se registró al inicio, en 2016 (3.243). | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Reporte | es_ES |
| dc.title | Estado de la Acreditación y Certificación en la Región Ucayali | es_ES |
| dc.type | Documentos internos | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |

