Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Explicación de estándares del modelo de acreditación de programas de estudios de educación superior universitaria | 53892 |
| Modelo de acreditación para programas de estudios de educación superior universitaria | 52758 |
| Modelo de Calidad para la Acreditación Institucional de Universidades | 19686 |
| Guía de orientación para el proceso de autoevaluación dirigido a institutos y escuelas de educación superior | 11372 |
| Guía de autoevaluación institucional con fines de mejora para instituciones educativas de educación básica | 11041 |
| Autoevaluación institucional en tiempo de crisis [cartilla] | 8386 |
| Reporte Nacional n° 1 Brechas y oportunidades de la acreditación en el Perú. Estado de avance y recomendaciones de política (semestre I-2022) | 7223 |
| Diseño de un sistema de seguimiento de egresados y una estrategia para la implementación de dicho sistema | 6560 |
| La autoevaluación institucional como herramienta de mejora | 6387 |
| Guía de técnicas e instrumentos de recojo de información para evaluadores externos | 5879 |
