Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la gestión educativa en los logros de aprendizaje en instituciones de educación básica regular con desempeño destacado PDF
| dc.contributor.author | Valderrama Zapata, Carlos Alberto | |
| dc.contributor.author | Medrano Camasca, Erika Katherine | |
| dc.contributor.author | Bellido García, Roberto Santiago | |
| dc.contributor.author | Tarazona Cochachin, Moisés Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-29T20:59:28Z | |
| dc.date.available | 2025-12-29T20:59:28Z | |
| dc.date.issued | 2025-11 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sineace.gob.pe/repositorio/handle/20.500.12982/7331 | |
| dc.description.abstract | El estudio analizó la influencia de la gestión educativa sobre los logros de aprendizaje en instituciones de Educación Básica Regular con desempeño destacado en el Perú. Se integraron datos MPE- 2024 (Monitoreo de Prácticas Escolares), y ECE 2024, obteniéndose una muestra final de 191 escuelas del tercio superior. Mediante un modelo de ecuaciones estructurales (SEM), se validaron dos constructos: Contexto, compuesto por seis indicadores de clima y gestión escolar, y Desempeño académico, representado por tres métricas de logro en Matemática y Lectura. Las cargas factoriales confirmaron una estructura consistente, destacando planificación institucional (0.534) y relaciones profesionales (0.465) como los indicadores más representativos del Contexto en escuelas de alto rendimiento. El análisis estructural mostró un efecto directo significativo, aunque de baja magnitud, del Contexto sobre el Desempeño. Los resultados aportan evidencia empírica sobre las dimensiones de gestión que caracterizan a instituciones destacadas y pueden orientar políticas educativas basadas en evidencia | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa - SINEACE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Gestión educativa | es_ES |
| dc.subject | Logros de aprendizaje | |
| dc.subject | Modelos de ecuaciones estructurales | |
| dc.title | Influencia de la gestión educativa en los logros de aprendizaje en instituciones de educación básica regular con desempeño destacado | es_ES |
| dc.type | Informe de investigación | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |

