Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Webinar ... | 19 |
Visitas al mes
| septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Webinar ... | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 3 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Presentación-Tendencias-en-Capital-Humano-Productividad-y-Engagement-Fundación-Chile.pdf | 4 |
| Introducción-Trabajo-remoto-y-trabajo-en-casa-RED.pdf | 3 |
| Experiencia-1-Capitalizando-la-Experiencia-en-TT-en-el-BSe-en-tiempos-del-COVID.pdf | 2 |
| Experiencia-2-Teletrabajo-en-minería-del-cobre-Rodrigo-Catalán.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 9 |
| Brasil | 2 |
| Chile | 1 |
| Francia | 1 |
| Jordania | 1 |
| Líbano | 1 |
| Singapur | 1 |
| Túnez | 1 |
| Vietnam | 1 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| San Jose | 3 |
| Bloomfield | 2 |
| Oakland | 2 |
| San Mateo | 2 |
| Amman | 1 |
| Assu | 1 |
| Changi | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Santiago | 1 |
