Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Modelo ... | 415 |
Visitas al mes
| septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 267 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Modelo de Acreditación Institucional de Escuelas de Educación Superior Pedagógica.pdf | 230 |
| Modelo de Acreditación Institucional de Escuelas de Educación Superior Pedagógica.pdf | 10 |
| Diagramación versión digital - Muy alta RES.pdf | 2 |
| MODELO DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 163 |
| Estados Unidos | 147 |
| Colombia | 8 |
| Irlanda | 8 |
| Argentina | 4 |
| México | 4 |
| Panamá | 4 |
| Ecuador | 3 |
| Polonia | 3 |
| India | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 129 |
| Menlo Park | 49 |
| San Francisco | 10 |
| Salt Lake City | 9 |
| Medellin | 6 |
| Redmond | 5 |
| Buenos Aires | 4 |
| Guayaquil | 3 |
| Tuxtla Gutiérrez | 3 |
| Winsted | 3 |
