Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Modelo ... | 1383 |
Visitas al mes
| diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo ... | 0 | 0 | 148 | 365 | 307 | 414 | 149 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Modelo de Acreditación Institucional de Escuelas de Educación Superior Pedagógica.pdf | 651 |
| Modelo de Acreditación Institucional de Escuelas de Educación Superior Pedagógica.pdf | 10 |
| Diagramación versión digital - Muy alta RES.pdf | 2 |
| MODELO DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 563 |
| Estados Unidos | 382 |
| Polonia | 48 |
| Colombia | 14 |
| China | 8 |
| Irlanda | 8 |
| México | 8 |
| Argentina | 7 |
| Ecuador | 7 |
| India | 6 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 436 |
| Salt Lake City | 67 |
| Menlo Park | 50 |
| Mountain View | 24 |
| Redmond | 12 |
| San Francisco | 12 |
| Medellin | 11 |
| Chachapoyas | 5 |
| Guayaquil | 5 |
| Buenos Aires | 4 |
