Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Seminario ... | 10 |
Visitas al mes
| septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seminario ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| RED-Marco-Conceptual-y-Tendencias-en-la-Formación-y-Gestión-de-Personas-por-Competencias.ppsx | 4 |
| Espacio-de-construcción-colectiva.ppsx | 2 |
| Gestión-por-competencias-Aspectos-críticos-en-la-gestión-de-personas-por-competencias-en-las-organizaciones.ppsx | 1 |
| Actores-y-estrategias-que-contribuyan-al-establecimiento-de.ppsx | 1 |
| RED-SINEACE-Desafíos-para-el-trabajo-por-competencias.ppsx | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 1 |
| China | 1 |
| Francia | 1 |
| Jordania | 1 |
| Noruega | 1 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Oakland | 2 |
| San Jose | 2 |
| Amman | 1 |
| Beijing | 1 |
| Mechanicsburg | 1 |
