Estadísticas
Número total de visitas
Visualizaciones | |
---|---|
Encuentro ... | 394 |
Visitas al mes
diciembre 2024 | enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Encuentro ... | 1 | 5 | 4 | 9 | 9 | 2 | 0 |
Visitas al fichero
Visualizaciones | |
---|---|
Julian-de-Zubiría-Cómo-diseñar-en-la-educación-superior-un-currículo-por-competencias.pdf | 2018 |
Universidad-Nacional-de-Trujillo-Formación-integral-investigación-y-responsabilidad-social-como-procesos-articulados-en-el-Sis.pdf | 996 |
Lurdes-Tuesta-Collantes-Los-Procesos-de-Responsabilidad-Social-en-la-Universidad-Nacional-de-Trujillo.pdf | 753 |
Fe-y-Alegría-57-CEFOP-Articulación-de-ETP-con-la-EST.pdf | 393 |
Universidad-Privada-del-Norte-Metodología-de-evaluación-de-las-competencias-del-perfil-de-egreso.pdf | 107 |
Carolina-Barrios-Calidad-educativa-y-desarrollo.pdf | 103 |
Mario-Sandoval-Rosas-La-responsabilidad-social-como-medio-para-fortalecer-las-competencias-investigativas-y-la-producción-cien.pdf | 94 |
IDEX-Nueva-Esperanza-Mejora-de-los-procesos-académicos-y-de-gestión-en-el-IDEX-Nueva-Esperanza.pdf | 78 |
Universidad-Privada-Antenor-Orrego-Sistema-de-gestión-curricular.pdf | 76 |
Países con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Estados Unidos | 167 |
Perú | 163 |
Alemania | 8 |
Irlanda | 8 |
Colombia | 6 |
China | 5 |
México | 5 |
Brasil | 4 |
EU | 3 |
Reino Unido | 3 |
Ciudades con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Lima | 114 |
Louisville | 38 |
Fairfield | 26 |
Itasca | 16 |
San Mateo | 10 |
Las Mercedes | 9 |
Rímac | 9 |
Dublin | 8 |
Mountain View | 7 |
Yulee | 6 |