Estadísticas
Número total de visitas
Visualizaciones | |
---|---|
Encuentro ... | 364 |
Visitas al mes
junio 2024 | julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Encuentro ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 |
Visitas al fichero
Visualizaciones | |
---|---|
Julian-de-Zubiría-Cómo-diseñar-en-la-educación-superior-un-currículo-por-competencias.pdf | 1901 |
Universidad-Nacional-de-Trujillo-Formación-integral-investigación-y-responsabilidad-social-como-procesos-articulados-en-el-Sis.pdf | 871 |
Lurdes-Tuesta-Collantes-Los-Procesos-de-Responsabilidad-Social-en-la-Universidad-Nacional-de-Trujillo.pdf | 678 |
Fe-y-Alegría-57-CEFOP-Articulación-de-ETP-con-la-EST.pdf | 368 |
Universidad-Privada-del-Norte-Metodología-de-evaluación-de-las-competencias-del-perfil-de-egreso.pdf | 95 |
Carolina-Barrios-Calidad-educativa-y-desarrollo.pdf | 94 |
Mario-Sandoval-Rosas-La-responsabilidad-social-como-medio-para-fortalecer-las-competencias-investigativas-y-la-producción-cien.pdf | 84 |
IDEX-Nueva-Esperanza-Mejora-de-los-procesos-académicos-y-de-gestión-en-el-IDEX-Nueva-Esperanza.pdf | 73 |
Universidad-Privada-Antenor-Orrego-Sistema-de-gestión-curricular.pdf | 70 |
Países con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Perú | 163 |
Estados Unidos | 149 |
Irlanda | 8 |
Colombia | 6 |
Alemania | 6 |
México | 5 |
Brasil | 4 |
Suecia | 3 |
Argentina | 2 |
EU | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Lima | 114 |
Louisville | 34 |
Fairfield | 26 |
Itasca | 16 |
Las Mercedes | 9 |
Rímac | 9 |
Dublin | 8 |
Mountain View | 6 |
Yulee | 6 |
Bogota | 5 |